Ремонт винтовых и поршневых компрессоров Abac (Абак). Ремонт осушителей Abac (Абак)
Ремонт компрессоров » Другие услуги » Ремонт и обслуживание компрессоров AbacНаш сервисный центр осуществляет ремонт и обслуживание компрессоров и ремонт осушителей сжатого воздуха Abac (Abac).
Осуществляем ремонт винтовых компрессоров Abac (Абак):
Винтовые воздушные компрессоры - Spinn:
Модель компрессора | Ресивер,л | Производительность, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
SPINN 2,2 V200 | - | 240 | 10 | 2.2 | 220 | 99 |
SPINN 2,2 | - | 240 | 10 |
2.2 |
380 |
99 |
SPINN 3.0 | - | 320 | 10 | 3.0 | 380 | 103 |
SPINN 4.0 | - | 470 | 10 | 4.0 | 380 | 105 |
SPINN 3.0 ST | - | 470 | 10 | 4.0 | 380 | 105 |
SPINN 5.5 ST | - | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 110 |
SPINN 2,2-200 V200 | 200 | 240 | 10 | 2.2 | 220 | 155 |
SPINN 2,2-200 | 200 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 155 |
SPINN 3,0-200 | 200 | 320 | 10 | 3.0 | 380 | 157 |
SPINN 4,0-200 | 200 | 470 | 10 | 4.0 | 380 | 159 |
SPINN 4,0-200 ST | 200 | 470 | 10 | 4.0 | 380 | 159 |
SPINN 5.5-200 ST | 200 | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 164 |
SPINN 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 166 |
SPINN 3.0-270 | 270 | 320 | 10 | 3.0 | 380 | 168 |
SPINN 4.0-270 | 270 | 470 | 10 | 4.0 | 380 | 170 |
SPINN 4.0-270 ST | 270 | 470 | 10 | 4.0 | 380 | 170 |
SPINN 5.5-270 ST | 270 | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 175 |
SPINN 5.5 ST | - | 750 / 630 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 156 |
SPINN 7.5 ST | - | 960 / 870 / 530 | 8 / 10 / 13 | 7.5 | 380 | 167 |
SPINN 11 ST | - | 1360 / 1240 / 845 | 8 / 10 / 13 | 11.0 | 380 | 180 |
SPINN 5.5 ST 220 B | - | 750 / 630 | 8 / 10 | 5.5 | 220 | 156 |
SPINN 7.5 ST 220 B | - | 960 / 870 | 8 / 10 | 7.5 | 220 | 167 |
SPINN 11 ST 220 B | - | 1360 / 1240 | 8 / 10 | 11.0 | 220 | 180 |
SPINN 5.5-270 ST | 270 | 750 / 630 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 191 |
SPINN 7.5-270 ST | 270 | 960 / 870 / 530 | 8 / 10 | 7.5 | 380 | 202 |
SPINN 11-270 ST | 270 | 1360 / 1240 / 845 | 8 / 10 | 11.0 | 380 | 215 |
SPINN 5.5-270 ST 220 B | 270 | 750 / 630 | 8 / 10 | 5.5 | 220 | 191 |
SPINN 7.5-270 ST 220 B | 270 | 960 / 870 | 8 / 10 | 7.5 | 220 | 202 |
SPINN 11-270 ST 220 B | 270 | 1360 / 1240 | 8 / 10 | 11.0 | 220 | 215 |
SPINN 5.5-500 ST | 500 | 750 / 630 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 281 |
SPINN 7.5-500 ST | 500 | 960 / 870 / 530 | 8 / 10 / 13 | 7.5 | 380 | 292 |
SPINN 11-500 ST | 500 | 1360 / 1240 / 845 | 8 / 10 / 13 | 11.0 | 380 | 305 |
SPINN 5.5-500 ST 220 B | 500 | 750 / 630 | 8 / 10 | 5.5 | 220 | 281 |
SPINN 7.5-500 ST 220 B | 500 | 960 / 870 | 8 / 10 | 7.5 | 220 | 292 |
SPINN 11-500 ST 220 B | 500 | 1360 / 1240 | 8 / 10 | 11.0 | 220 | 305 |
SPINN E 2,2-200 V200 | 200 | 240 | 10 | 2.2 | 220 | 155 |
SPINN E 2,2-200 | 200 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 155 |
SPINN E 3.0-200 | 200 | 320 | 10 | 3.0 | 380 | 157 |
SPINN E 4.0-200 | 200 | 470 | 10 | 4.0 | 380 | 159 |
SPINN E 4.0-200 ST | 200 | 470 | 10 | 4.0 | 380 | 159 |
SPINN E 5.5-200 ST | 200 | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 164 |
SPINN E 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 166 |
SPINN E 3.0-270 | 270 | 320 | 10 | 3.0 | 380 | 168 |
SPINN E 4.0-270 | 270 | 470 | 10 | 4.0 | 380 | 170 |
SPINN E 4.0-270 ST | 270 | 470 | 10 | 4.0 | 380 | 170 |
SPINN E 5.5-270 ST | 270 | 750 / 630 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 191 |
SPINN E 7.5-270 ST | 270 | 960 / 870 / 530 | 8 / 10 | 7.5 | 380 | 202 |
SPINN E 11-270 ST | 270 | 1360 / 1240 / 845 | 8 / 10 | 11.0 | 380 | 215 |
SPINN E 5.5-270 ST 220 B | 270 | 750 / 630 | 8 / 10 | 5.5 | 220 | 191 |
SPINN E 7.5-270 ST 220 B | 270 | 960 / 870 | 8 / 10 | 7.5 | 220 | 202 |
SPINN E 11-270 ST 220 B | 270 | 1360 / 1240 | 8 / 10 | 11.0 | 220 | 215 |
SPINN E 5.5-500 ST | 500 | 750 / 630 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 281 |
SPINN E 7.5-500 ST | 500 | 960 / 870 / 530 | 8 / 10 / 13 | 7.5 | 380 | 292 |
SPINN E 11-500 ST | 500 | 1360 / 1240 / 845 | 8 / 10 / 13 | 11.0 | 380 | 305 |
SPINN E 5.5-500 ST 220 B | 500 | 750 / 630 | 8 / 10 | 5.5 | 220 | 281 |
SPINN E 7.5-500 ST 220 B | 500 | 960 / 870 | 8 / 10 | 7.5 | 220 | 292 |
SPINN E 11-500 ST 220 B | 500 | 1360 / 1240 | 8 / 10 | 11.0 | 220 | 305 |
Винтовые воздушные компрессоры - Genesis:
Модель компрессора | Ресивер,л | Производительность, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
GENESIS 5,5 | 270 | 820 / 670 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 350 |
GENESIS 5,5 | 270 | 520 | 13 | 5.5 | 380 | 350 |
GENESIS 7,5 | 270 | 1153 / 1000 | 8 / 10 | 7.5 | 380 | 355 |
GENESIS 7,5 | 270 | 810 | 13 | 7.5 | 380 | 355 |
GENESIS 11 | 500 | 1665 / 1435 | 8 / 10 | 11 | 380 | 375 |
GENESIS 11 | 500 | 1210 | 13 | 11 | 380 | 375 |
GENESIS 15/55 | 500 | 1985 / 1771 | 8 / 10 | 15 | 380 | 485 |
GENESIS 15/55 | 500 | 1480 | 13 | 15 | 380 | 485 |
GENESIS 15/77 | 500 | 2218 / 2020 | 8 / 10 | 15 | 380 | 515 |
GENESIS 15/77 | 500 | 1538 | 13 | 15 | 380 | 515 |
GENESIS 18,5 | 500 | 2767 / 2567 | 8 / 10 | 18.5 | 380 | 658 |
GENESIS 18,5 | 500 | 2017 | 13 | 18.5 | 380 | 658 |
GENESIS 22 | 500 | 3417 / 3017 | 8 / 10 | 22 | 380 | 674 |
GENESIS 22 | 500 | 2417 | 13 | 22 | 380 | 674 |
Винтовые воздушные компрессоры - Formula:
Модель компрессора | Ресивер,л | Производительность, л/мин | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
FORMULA 5,5 | - | 520 | 13 | 5,5 | 380 | 255 |
FORMULA 7,5 | - | 1153 / 1000 | 8 / 10 | 7,5 | 380 | 260 |
FORMULA 7,5 | - | 810 | 13 | 7,5 | 380 | 260 |
FORMULA 11 | - | 1665 / 1435 | 8 / 10 | 11 | 380 | 280 |
FORMULA 11 | - | 1210 | 13 | 11 | 380 | 280 |
FORMULA 15/55 | - | 1985 / 1771 | 8 / 10 | 15 | 380 | 305 |
FORMULA 15/55 | - | 1480 | 13 | 15 | 380 | 305 |
FORMULA 15/77 | - | 2218 / 2020 | 8 / 10 | 15 | 380 | 335 |
FORMULA 15/77 | - | 1538 | 13 | 15 | 380 | 335 |
FORMULA 18,5 | - | 2017 | 13 | 18,5 | 380 | 395 |
FORMULA 22 | - | 3417 / 3017 | 8 / 10 | 22 | 380 | 411 |
FORMULA 22 | - | 2417 | 13 | 22 | 380 | 411 |
FORMULA 30 | - | - | 8 / 10 | 30 | 380 | 439 |
FORMULA 30 | - | - | 13 | 22 | 380 | 439 |
Компрессоры винтовые FORMULA от 30 кВт | ||||||
FORMULA 31 | - | 4150 / 4020 / 3510 | 8 / 10 / 13 | 55 | 380 | 1850 |
FORMULA 75 | - | 12300 / 11100 / 10000 | 8 / 10 / 13 | 75 | 380 | 2000 |
FORMULA 90 | - | 12200 / 13100 / 11400 | 8 / 10 / 13 | 90 | 380 | 2100 |
Компрессоры винтовые FORMULA.E (8,10,13 бар) с осушителем и системой фильтрации | ||||||
FORMULA.E 5.5 | - | 820 / 670 | 8 / 10 | 5,5 | 380 | 285 |
FORMULA.E 5.5 | - | 520 | 13 | 5,5 | 380 | 285 |
FORMULA.E 7.5 | - | 1153 / 1000 | 8 / 10 | 7,5 | 380 | 290 |
FORMULA.E 7.5 | - | 810 | 13 | 7,5 | 380 | 290 |
FORMULA.E 11 | - | 1665 / 1435 | 8 / 10 | 11 | 380 | 310 |
FORMULA.E 11 | - | 1210 | 13 | 11 | 380 | 310 |
FORMULA.E 15/55 | - | 1985 / 1771 | 8 / 10 | 15 | 380 | 318 |
FORMULA.E 15/55 | - | 1480 | 13 | 15 | 380 | 318 |
FORMULA.E 15/77 | - | 2218 / 2020 | 8 / 10 | 15 | 380 | 365 |
FORMULA.E 15/77 | - | 1538 | 13 | 15 | 380 | 365 |
FORMULA.E 22 | - | 3417 / 3017 | 8 / 10 | 22 | 380 | 484 |
FORMULA.E 22 | - | 2417 | 13 | 22 | 380 | 484 |
FORMULA.E 30 | - | 4700 / 4350 / 3800 | 8 / 10 / 13 | 30 | 380 | 850 |