Ремонт и обслуживание передвижного дизельного компрессора Atlas Copco XAS 47 Generator
Ремонт компрессоров » Другие услуги » Ремонт компрессоров Atlas Copco XAS » Ремонт и техническое обслуживание передвижного дизельного компрессора Atlas Copco XAS 47 GeneratorМы осуществляем ремонт и обслуживание передвижного дизельного компрессора Atlas Copco XAS 47 Generator.
Также у нас можно купить запчасти и расходные материалы(масло, воздушный фильтр, масляный фильтр, сепаратор и т.д.) для компрессора Atlas Copco XAS 47 Generator.
А ещё мы можем продать Вам такой компрессор и другое оборудование Atlas Copco.
Компрессор |
||
Рабочее давление (избыточное) | бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | м3/мин | 2,0 |
Количество ступеней сжатия | шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора | литр | 8 |
Вынос масла на 100% мощности | г/час | 0,36 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | 98 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | дБ(А) | 70 |
Количество постов ѕ дюйма | шт. | 2 |
Максимальная наружная температура *** | ° С | +45 |
Генератор | ||
Одновременно с компрессором | Да | |
Мощность 3ф 400 В / 50 Гц | кВт | 5,2 |
Мощность 1ф 230 В / 50 Гц | кВт | 4,0 |
Розетки 3ф 400 В, 16А | шт. | 1 |
Розетки 1ф 230 В, 16А | шт. | 2 |
Двигатель | ||
Дизельный двигатель | Deutz | |
Модель | D2011 L2 | |
Нормы по выхлопу | Tier III | |
Число цилиндров | шт. | 2 |
Мощность | кВт | 23,3 |
Число оборотов максимум | об/мин | 2750 |
Число оборотов минимум | об/мин | 1850 |
Расход топлива: | ||
- на
максимальной мощности (с генератором) |
кг/ч | 4,9 |
- на холостом ходу (с генератором) | кг/ч | 3,02 |
Система охлаждения | тип | масляная |
Емкость системы охлаждения | литр | |
Емкость масляной системы | литр | 8 |
Емкость топливного бака | литр | 40 |
Габариты и вес |
||
Длина с регулируемым дышлом | мм | 3640 |
Длина с нерегулируемым дышлом | мм | 3105 |
Ширина на шасси | мм | 1330 |
Высота на шасси | мм | 1252 |
Длина без шасси | мм | 1884 |
Ширина без шасси | мм | 1010 |
Высота на опорах (салазках) | мм | 1230 |
Высота без шасси | мм | 970 |
Вес сухой с шасси | кг | 764 |
Вес рабочий с шасси | кг | 803 |
Вес рабочий на опорах (салазках) | кг | 699 |