Ремонт и техническое обслуживание передвижного дизельного компрессора Atlas Copco XAH 1066
Ремонт компрессоров » Другие услуги » Ремонт компрессоров Atlas Copco XAS » Ремонт и техническое обслуживание передвижного дизельного компрессора Atlas Copco XAH 1066Мы осуществляем ремонт и обслуживание передвижного дизельного компрессора Atlas Copco XAH 1066.
Также у нас можно купить запчасти и расходные материалы(масло, воздушный фильтр, масляный фильтр, сепаратор и т.д.) для компрессора Atlas Copco XAH 1066.
А ещё мы можем продать Вам такой компрессор и другое оборудование Atlas Copco.
Компрессор |
||
Рабочее давление (избыточное) | бар | 12 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | м3/мин | 63,48 |
Количество компрессорных элементов | шт. | 2 |
Количество ступеней сжатия (в каждом элементе) | шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора | литр | 24 |
Вынос масла на 100% мощности | г/час | 3 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | 180 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | дБ(А) | 111 |
Количество постов 3 дюйма | шт. | 2 |
Количество постов большого диаметра | шт. | - |
Максимальная наружная температура *** | ° С | +50 |
Двигатель | ||
Дизельный двигатель | CAT | |
Количество двигателей | шт. | 2 |
Модель | C13 | |
Нормы по выхлопу | Tier III | |
Число цилиндров | шт. | 6 |
Мощность | кВт | 328 |
Число оборотов максимум | об/мин | 1600 |
Число оборотов минимум | об/мин | 1200 |
Расход топлива: | ||
- на максимальной мощности | кг/ч | 137,6 |
- на холостом ходу | кг/ч | 36,1 |
Система охлаждения | тип | жидкостная |
Емкость топливного бака | литр | 1800 |
Габариты и вес |
||
Длина | мм | 6060 |
Ширина | мм | 2440 |
Высота | мм | 2590 |
Вес рабочий | кг | 14600 |