Записаться на ремонт
Наш сервисный центр осуществляет ремонт и обслуживание компрессоров и осушителей сжатого воздуха Fiac (Фиак).
Модель компрессора | Ресивер л | Воздух, л/мин | Давление Бар | Мощность кВт |
Соед. (дюйм) |
Осуши- тель |
Уровень шума db | Вес кг | Габариты мм |
NEW SILVER 5,5 | - | 560/ 450/ 400 | 8/10/13 | 4 | 1/2 | - | 65 | 138 | 820×540×750 |
NEW SILVER 5,5/200 | 200 | 560/ 450/ 400 | 8/10/13 | 4 | 1/2 | - | 65 | 195 | 1450×540×1180 |
NEW SILVER 7,5 | - | 820/ 720/ 640 | 8/10/13 | 5 | 1/2 | - | 66 | 143 | 820×540×750 |
NEW SILVER 7,5/200 | 200 | 820/ 720/ 640 | 8/10/13 | 5,5 | 1/2 | - | 66 | 202 | 1450×540×1180 |
NEW SILVER D 7,5/300 | 270 | 820/ 720/ 640 | 8/10/13 | 5,5 | 1/2 | + | 66 | 252 | 1460×540×1250 |
NEW SILVER 10 | - | 950/ 860/ 690 | 8/10/13 | 7,5 | 1/2 | - | 67 | 148 | 1820×540×750 |
NEW SILVER 10/300 | 270 | 950/ 860/ 690 | 8/10/13 | 7,5 | 1/2 | - | 67 | 217 | 1460×540×1250 |
NEW SILVER D 10/300 | 270 | 950/ 860/ 690 | 8/10/13 | 7,5 | 1/2 | + | 67 | 257 | 1460×540×1250 |
NEW SILVER 10/500 | 500 | 950/ 860/ 690 | 8/10/13 | 7,5 | 1/2 | - | 67 | 300 | 1880×540×1460 |
NEW SILVER D 10/500 | 500 | 950/ 860/ 690 | 8/10/13 | 7,5 | 1/2 | + | 67 | 300 | 1880×540×1460 |
SILVER 15 | - | 1340/ 1090 | 10/13 | 11 | 3/4 | - | 68 | 232 | 940×630×850 |
SILVER D 15/500 | 500 | 1340/ 1090 | 10/13 | 11 | 3/4 | + | 68 | 401 | 1880×630×1610 |
NEW SILVER 20 | - | 1900 | 10 | 15 | 1/2 | 280 | |||
NEW SILVER 20/500 | 500 | 1900 | 10 | 15 | 1/2 | 395 | |||
NEW SILVER D 20/500 | 500 | 1900 | 10 | 15 | 1/2 | 438 |
Серия CRS
Модель | Ресивер л | Воздух л/мин | Давл. Бар | Мощн. кВт | Соед. дюйм | Осушитель | Уровень шума db | Вес кг | Габариты мм |
CRS 5,5 | - | 550/ 420 | 8/10 | 4 | 3/4 | - | 66 | 169 | 729×536×828 |
CRS 5,5/300 | 270 | 550/ 420 | 8/10 | 4 | 3/4 | - | 66 | 283 | 1438×536×1312 |
CRSD* 5,5 | - | 550/ 420 | 8/10 | 4 | 3/4 | + | 66 | 209 | 1050×536×828 |
CRSD* 5,5/300 | 270 | 550/ 420 | 8/10 | 4 | 3/4 | + | 66 | 323 | 1438×536×1312 |
CRS 7,5 | - | 795/ 660/ 530 | 8/10/13 | 5,5 | 3/4 | - | 67 | 170 | 729×536×828 |
CRS 7,5/300 | 270 | 795/ 660/ 530 | 8/10/13 | 5,5 | 3/4 | - | 67 | 284 | 1438×536×1312 |
CRSD* 7,5 | - | 795/ 660/ 530 | 8/10/13 | 5,5 | 3/4 | + | 67 | 210 | 1050×536×828 |
CRSD* 7,5/300 | 270 | 795/ 660/ 530 | 8/10/13 | 5,5 | 3/4 | + | 67 | 324 | 1438×536×1312 |
CRS 10 | - | 1060/ 970/ 795 | 8/10/13 | 7,5 | 3/4 | - | 67 | 173 | 729×536×828 |
CRS 10/300 | 270 | 1060/ 970/ 795 | 8/10/13 | 7,5 | 3/4 | - | 67 | 286 | 1438×536×1312 |
CRS 10/500 | 500 | 1060/ 970/ 795 | 8/10/13 | 7,5 | 3/4 | - | 67 | 315 | 1840×656×1400 |
CRSD* 10 | - | 1060/ 970/ 795 | 8/10/13 | 7,5 | 3/4 | + | 67 | 213 | 1050×536×828 |
CRSD* 10/300 | 270 | 1060/ 970/ 795 | 8/10/13 | 7,5 | 3/4 | + | 67 | 324 | 1438×536×1312 |
CRSD* 10/500 | 500 | 1060/ 970/ 795 | 8/10/13 | 7,5 | 3/4 | + | 67 | 355 | 1840×656×1400 |
CRS 15E | - | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | - | 68 | 264 | 846×656×967 |
CRS 15 (16 бар) | - | 1380 | 16 | 15 | 3/4 | - | 68 | 269 | 846×656×967 |
CRS 15/300 E | 270 | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | - | 68 | 378 | 1440×656×1450 |
CRS 15/500 E | 500 | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | - | 68 | 406 | 1840×656×1539 |
CRSD* 15 | - | 1590/ 1450/ 1130 | 8/10/13 | 11 | 3/4 | + | 68 | 314 | 1120×656×967 |
CRSD* 15/300 E | 270 | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | + | 68 | 428 | 1440×656×1450 |
CRSD* 15/500 E | 500 | 1380 | 10 | 11 | 3/4 | + | 68 | 456 | 1840×656×1539 |
CRS 20 | - | 2090/ 1860/ 1490 | 8/10/13 | 15 | 3/4 | - | 69 | 269 | 846×656×967 |
CRS 20 (16 бар) | - | 1500 | 16 | 15 | 3/4 | - | 69 | 269 | 846×656×967 |
CRS 20/500 | 500 | 2090/ 1860/ 1490 | 8/10/13 | 15 | 3/4 | - | 69 | 411 | 1840×656×1539 |
CRSD* 20 | - | 2090/ 1860/ 1490 | 8/10/13 | 15 | 3/4 | + | 69 | 319 | 1120×656×967 |
CRSD* 20/500 | 500 | 2090/ 1860/ 1490 | 8/10/13 | 15 | 3/4 | + | 69 | 461 | 1840×656×1539 |
CRS 25 | - | 3050/ 2710/ 2240 | 8/10/13 | 18,5 | 1 | - | 69 | 400 | 1196×796×1133 |
CRS 30 | - | 3540/ 3190/ 2710 | 8/10/13 | 22 | 1 | - | 70 | 400 | 1196×796×1133 |
CRSD* 30/500 | 500 | 3190 | 10 | 22 | 3/4 | + | 70 | 510 | 1950×820×1950 |
CRS 40 | - | 3980/ 3720/ 3200 | 8/10/13 | 30 | 1 | - | 72 | 400 | 1196×796×1133 |
CRSD* 40/500 | 500 | 3720 | 10 | 30 | 3/4 | + | 72 | 510 | 1950×820×1950 |
Серия V
Модель | Ресивер л | Воздух л/мин | Давл. Бар | Мощн. кВт | Соед. дюйм | Вес кг |
V 50 Е | - | 4800 | 10 | 37 | 1.1/4" | 169 |
Серия Airblok
Модель | Ресивер л | Воздух л/мин | Давление бар | Мощность кВт | Соединение дюйм | Уровень шума db | Вес кг |
Airblok 10 | - | 1200/ 1020/ 810 | 8/10/13 | 7,5 | 3/4 | 65 | 278 |
Airblok 15 | - | 1650/ 1500/ 1170 | 8/10/13 | 11 | 3/4 | 67 | 283 |
Airblok 20 | - | 2400/ 2035/ 1770 | 8/10/13 | 15 | 3/4 | 68 | 288 |
Airblok 40 | - | 4780/ 4110/ 3720 | 8/10/13 | 30 | 1 1/4 | 70 | 707 |
Airblok 50 | - | 5670/ 5120/ 4460 | 8/10/13 | 37 | 1 1/4 | 72 | 715 |
Airblok 60 | - | 6850/ 6190/ 5530 | 8/10/13 | 45 | 1 1/4 | 75 | 778 |
Airblok 75 DR | - | 9000/ 8050/ 7300 | 8/10/13 | 55 | 1 1/2 | 75 | 1300 |
Airblok 75 SD | - | min 2950 - max 9000 | 8/10/13 | 55 | 1 1/2 | 75 | 1550 |
Airblok 100 DR | - | 12600/ 10200/ 8850 | 8/10/13 | 75 | 1 1/2 | 76 | 1500 |
Airblok 100 SD | - | min 2970 - max 12600 | 8/10/13 | 75 | 1 1/2 | 76 | 1750 |
Airblok 125 SD | - | max 14030/ 13100/ 11500 | 8/10/13 | 90 | - | 78 | - |
Airblok 150 SD | - | max 17740/ 16340/ 14380 | 8/10/13 | 110 | - | 78 | - |
Airblok 180 SD | - | max 20000/ 19740/ 16530 | 8/10/13 | 132 | - | 78 | - |
Airblok 220 SD | - | max 25680/ 23090/ 20780 | 8/10/13 | 160 | - | 78 | - |
Airblok 270 SD | - | max 28880/ 26060/ 21160 | 8/10/13 | 200 | - | 79 | - |
Airblok 340 SD | - | max 41480/ 36700/ 30760 | 8/10/13 | 250 | - | 79 | - |
Airblok 125 | - | 15530/ 13540/ 11900 | 8/10/13 | 90 | - | 78 | - |
Airblok 150 | - | 19000/ 16400/ 14100 | 8/10/13 | 110 | - | 78 | - |
Airblok 180 | - | 21000/ 18800/ 16300 | 8/10/13 | 132 | - | 78 | - |
Airblok 220 | - | 26840/ 24650/ 21180 | 8/10/13 | 160 | - | 78 | - |
Airblok 270 | - | 30150/ 28840/ 24950 | 8/10/13 | 200 | - | 79 | - |
Airblok 340 | - | 40790/ 35520/ 28570 | 8/10/13 | 250 | - | 79 | - |
Профессиональные поршневые компрессоры ременной передачей на вертикальном ресивере серии АВV
Модель | Ресивер, л | Воздух, л/мин | Давл., бар | Мотор, кВт | Питание, В | Вес, кг | Цена, евро |
ABV 100/360 | 100 | 360 | 10 | 2,25 | 220(380) | 75 | 570 |
АВV 100/510 | 100 | 510 | 10 | 3 | 380 | 98 | 690 |
AВV 300/670 | 270 | 650 | 10 | 4 | 380 | 175 | 1185 |
ABV 300/850 | 270 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 1288 |
Индустриальные поршневые компрессоры Long Life
Модель | Ресивер л |
Воздух л/мин |
Давл. Бар |
Мощн. кВт |
Уровень шума дБ |
Вес, кг | Цена, евро |
AB 100-3 C | 100 | 270 | 10 | 2,25 | 74 | 64 | 498 |
AB 150-3 C | 150 | 270 | 10 | 2,25 | 74 | 86 | 593 |
AB 200-3 F | 200 | 350 | 10 | 2,25 | 75 | 110 | 836 |
AB 200-4 F | 200 | 450 | 10 | 3 | 73 | 150 | 1037 |
AB 300-5,5 F | 300 | 600 | 10 | 4 | 73 | 150 | 1333 |
AB 300-7,5 F | 300 | 750 | 10 | 5,5 | 75 | 152 | 1711 |
AB 500-7,5 F | 500 | 750 | 10 | 5,5 | 76 | 260 | 1797 |
AB 500-10 F | 500 | 1000 | 10 | 7,5 | 76 | 270 | 2646 |
ABT 900-20 | 900 | 1000 | 10 | 7,5+7,5 | 78 | 445 | 4046 |
Стоимость работ по ремонту (без стоимости запчастей)
Без стоимости запчастей и расходных материалов.
Винтовые электрические компрессоры
Диагностика винтового компрессора
- 2…11 кВт от 5400 руб.
- 15…22 кВт от 5400 руб.
- 26…45 кВт от 7200 руб.
- 55…90 кВт от 9000 руб.
Техническое обслуживание винтового компрессора
- 2…11 кВт от 5400 руб.
- 15…22 кВт от 7200 руб.
- 26…45 кВт от 9000 руб.
- 55…90 кВт от 10600 руб.
Дизельные передвижные компрессоры до 8000 л/мин
- Диагностика компрессорной части от 5400 руб.
- Техническое обслуживание 500 часов от 7200 руб.
- Техническое обслуживание 1000 часов от 10800 руб.
Поршневые компрессоры
- Комплексная диагностика от 3000 руб.
- Средний ремонт от 4800 руб.
- Капитальный ремонт от 9450 руб.
- Стоимость нормо-часа 1800 руб.
Осушители сжатого воздуха
- Диагностика осушителя от 7200 руб.
- Стоимость нормочаса 4800 руб.
- Замена блока управления (терморегулятора) от 8000 руб.