Осуществляем ремонт и техническое обслуживание дизельных компрессоров Airman, производства Японии.
Компрессоры Airman отличаются отличным качеством и труднодоступностью запасных частей. Большинство запасных частей для этих компрессоров приходится ожидать пару месяцев.
Небольшое количество запасных частей и расходных материалов для компрессоров Airman у нас практически всегда имеется в наличии. В случае, когда запасные части ждать долго, а работать нужно уже сейчас, наши сервисные инженеры, с согласия Заказчика, могут установить аналогичные детали других производителей или изготовить недостающие элементы самостоятельно.
По сравнению с большинством дизельных компрессоров, компрессоры Airman имеют наиболее нестандартные сервисные интервалы.
Звоните - починим и обслужим Ваш Airman в кратчайшие сроки!
ТО (обкаточное) проводится через 50 мото-часов (для новой машины)
№ | Наименование | Количество | № категории |
1 | Замена масла в двигателе | 8 л | API CF-4, SAE10W30/15W40 |
2 | Замена масляного фильтра | 1 | 4129001100 (11900535151) |
I. ТО (малое) проводится через 250 мото-часов | |||
1 | Замена масла в двигателе | 8 л | API CF-4, SAE10W30/15W40 |
2 | Замена масляного фильтра | 1 | 4129001100 (11900535151) |
II. ТО проводится через 300 мото-часов | |||
1 | Замена компрессорного масла | 15 л | SCR 32 |
2 | Замена фильтра компрессорного масла | 1 | 3743808900 |
III. ТО (малое) проводится через 500 мото-часов | |||
1 | Замена масла в двигателе | 8 л | API CF-4, SAE10W30/15W40 |
2 | Замена масляного фильтра | 1 | 4129001100 (11900535151) |
3 | Замена топливного фильтра | 1 | 4354301400 (12990755801) |
4 | Замена элемента топливного водоотстойника (седиментр) | 1 | 1294255730 |
5 | Замена уплотнительного кольца элемента | 1 | 24311000160 |
6 | Замена уплотнительного кольца корпуса отстойника | 1 | 24321000750 |
7 | Замена элемента топливного фильтра предварительной очистки | 1 | 41650-550800 |
8 | Замена уплотнительного кольца элемента | 1 | 12332536140 |
9 | Замена уплотнительного кольца корпуса отстойника | 1 | 24311000120 |
10 | Замена воздушного фильтра компрессора внутренний | 1 | 3214313000 |
11 | Замена воздушного фильтра компрессора наружный | 1 | 3214311800 |
12 | Замена воздушного фильтра двигателя (наружный) | 1 | 3214312900 |
13 | Замена воздушного фильтра двигателя (внутренний) | 1 | 3214311700 |
14 | Замена компрессорного масла | 15 л | SCR 32 |
IV. ТО (малое) проводится через 750 мото-часов | |||
1 | Замена масла в двигателе | 8 л | API CF-4, SAE10W30/15W40 |
2 | Замена масляного фильтра | 1 | 4129001100 (11900535151) |
V. ТО (основное) проводится через 1000 мото-часов | |||
1 | Замена масла в двигателе | 8 л | API CF-4, SAE10W30/15W40 |
2 | Замена масляного фильтра | 1 | 4129001100 (11900535151) |
3 | Замена топливного фильтра | 1 | 4354301400 (12990755801) |
4 | Замена компрессорного масла | 15 л | SCR 32 |
5 | Замена фильтра компрессорного масла | 1 | 3743808900 |
6 | Замена элемента топливного водоотстойника (седиментр) | 1 | 1294255730 |
7 | Замена уплотнительного кольца элемента | 1 | 24311000160 |
8 | Замена уплотнительного кольца корпуса отстойника | 1 | 24321000750 |
9 | Замена элемента топливного фильтра предварительной очистки | 1 | 41650-550800 |
10 | Замена уплотнительного кольца элемента | 1 | 12332536140 |
11 | Замена уплотнительного кольца корпуса отстойника | 1 | 24311000120 |
12 | Замена воздушного фильтра компрессора внутренний | 1 | 3214313000 |
13 | Замена воздушного фильтра компрессора наружный | 1 | 3214311800 |
14 | Замена воздушного фильтра двигателя (наружный) | 1 | 3214312900 |
15 | Замена воздушного фильтра двигателя (внутренний) | 1 | 3214311700 |
16 | Замена диафрагмы регулятора оборотов двигателя(раз в 2 года) | 1 | 3643701500 |
17 | Замена охлаждающей жидкости (раз в 2 года) | 6 л | Антифриз |
VI. ТО (дополнительно) проводится через 2000 мото-часов | |||
1 | Замена масляного сепаратора | 1 | 3422016101 |
2 | Замена уплотнителя сепаратора | 1 | 0340215140 |
* - диафрагма регулятора оборотов двигателя меняется через 1000 мото-часов или 2 года, что наступит ранее (см. руководство по эксплуатации). | |||
Каждые 3 года производятся замены | |||
1 | Замена регулятора давления | 1 | 3640019000 |
2 | Замена уплотнения клапана автоматической разгрузки | 1 | 0340225021 |
3 | Замена уплотнения клапана автоматической разгрузки | 1 | 0340225008 |
4 | Замена уплотнения клапана автоматической разгрузки | 1 | 2122102100 |
5 | Замена игольчатого клапана | 1 | 3642900801 |
Цикл повторяется через каждые 1000 мото-часов
Стоимость работ по ремонту (без стоимости запчастей)
Без стоимости запчастей и расходных материалов.
Винтовые электрические компрессоры
Диагностика винтового компрессора
- 2…11 кВт от 5400 руб.
- 15…22 кВт от 5400 руб.
- 26…45 кВт от 7200 руб.
- 55…90 кВт от 9000 руб.
Техническое обслуживание винтового компрессора
- 2…11 кВт от 5400 руб.
- 15…22 кВт от 7200 руб.
- 26…45 кВт от 9000 руб.
- 55…90 кВт от 10600 руб.
Дизельные передвижные компрессоры до 8000 л/мин
- Диагностика компрессорной части от 5400 руб.
- Техническое обслуживание 500 часов от 7200 руб.
- Техническое обслуживание 1000 часов от 10800 руб.
Поршневые компрессоры
- Комплексная диагностика от 3000 руб.
- Средний ремонт от 4800 руб.
- Капитальный ремонт от 9450 руб.
- Стоимость нормо-часа 1800 руб.
Осушители сжатого воздуха
- Диагностика осушителя от 7200 руб.
- Стоимость нормочаса 4800 руб.
- Замена блока управления (терморегулятора) от 8000 руб.